PEDIEN · 정책확산 트래커

군산시 시책 채택 현황

군산시이(가) 발표한 시책 31건과, 각 시책에서 전국 몇 번째로 발표했는지를 보여줍니다.

선도 지수 0.533 — 이 기관이 발표한 시책들에서 전국 채택 순번의 평균 백분위입니다. 0에 가까울수록 먼저 발표한 편입니다.

채택 시책 31건

발표일시책전국 순번
2026-10-30 식품안심구역 13 / 13 원문
2026-10-30 선제대응 17 / 17 원문
2026-10-28 역량강화 14 / 15 원문
2026-10-21 아나바다장터 8 / 9 원문
2026-10-16 찾아가는상담 9 / 9 원문
2026-10-14 찾아가는인구교육 18 / 19 원문
2026-10-01 원스톱서비스 16 / 16 원문
2026-09-29 착한가게 25 / 26 원문
2026-07-09 쓰담쓰담 8 / 9 원문
2026-06-26 한마음축제 8 / 21 원문
2026-06-05 숭고한희생 3 / 14 원문
2026-04-16 북스타트 8 / 16 원문
2026-04-14 그냥드림 10 / 103 원문
2026-04-02 훈훈한동행 6 / 9 원문
2026-03-16 강력대응 7 / 11 원문
2025-10-16 평생학습한마당 6 / 15 원문
2025-08-12 찾아가는신청 13 / 29 원문
2025-07-11 민생회복소비쿠폰 10 / 74 원문
2025-04-16 농촌왕진버스 21 / 58 원문
2025-04-08 사회조사 6 / 14 원문
2025-03-12 복지위기알림앱 2 / 8 원문
2024-10-17 국민행복민원실 21 / 40 원문
2024-10-10 전국민마음투자지원사업 37 / 47 원문
2024-09-23 국가유산야행 1 / 15 원문
2024-08-30 생태계서비스 9 / 14 원문
2024-06-12 장애인평생교육이용권 3 / 8 원문
2024-04-11 마음치유,봄처럼 1 / 10 원문
2024-04-05 청년성장프로젝트 11 / 45 원문
2023-10-19 책읽는가족 2 / 8 원문
2023-10-12 일상돌봄서비스 18 / 57 원문
2023-10-10 정기연주회 3 / 10 원문

← 선도 지자체 순위