PEDIEN · 정책확산 트래커

예산군 시책 채택 현황

예산군이(가) 발표한 시책 47건과, 각 시책에서 전국 몇 번째로 발표했는지를 보여줍니다.

선도 지수 0.559 — 이 기관이 발표한 시책들에서 전국 채택 순번의 평균 백분위입니다. 0에 가까울수록 먼저 발표한 편입니다.

채택 시책 47건

발표일시책전국 순번
2026-09-18 통합돌봄 30 / 30 원문
2026-09-08 건강밥상 8 / 12 원문
2026-09-02 그냥드림 62 / 66 원문
2026-08-19 슬로우조깅 6 / 8 원문
2026-08-12 맞춤형복지 8 / 8 원문
2026-08-11 상담복지센터 11 / 11 원문
2026-08-11 제6기지역사회보장계획 21 / 30 원문
2026-08-05 사랑의열무김치 15 / 15 원문
2026-08-03 날개달다 9 / 11 원문
2026-07-31 행복동행 5 / 10 원문
2026-07-30 가속페달 11 / 14 원문
2026-07-21 이상없음 10 / 10 원문
2026-06-17 업무협약 11 / 14 원문
2026-06-11 청렴문화 2 / 10 원문
2026-05-18 사랑의김치 6 / 11 원문
2026-05-18 적과작업 4 / 9 원문
2026-04-30 사랑의반찬 12 / 25 원문
2026-04-21 든든한한끼 5 / 9 원문
2026-04-20 업그레이드 11 / 22 원문
2026-03-30 사재기 12 / 15 원문
2026-03-20 싹쓸이 5 / 11 원문
2026-02-24 주민점검신청제 6 / 10 원문
2025-11-24 희망2026나눔캠페인 4 / 19 원문
2025-11-12 장애인가족지원센터 8 / 9 원문
2025-11-03 가족돌봄수당 12 / 13 원문
2025-09-23 찾아가는맞춤형안전교육 4 / 8 원문
2025-07-11 대한민국자치발전대상 10 / 13 원문
2025-06-17 자녀안심그린숲 5 / 10 원문
2025-04-01 희망저축계좌Ⅱ 4 / 8 원문
2025-03-21 준비완료 3 / 8 원문
2025-03-17 주택안심계약도움서비스 9 / 10 원문
2025-02-27 원격협진사업 6 / 9 원문
2024-11-29 희망2025나눔캠페인 6 / 45 원문
2024-11-29 1인가구안부살핌서비스 6 / 9 원문
2024-10-29 재가의료급여사업 15 / 26 원문
2024-10-10 농촌왕진버스 15 / 53 원문
2024-09-23 슬레이트처리지원사업 5 / 10 원문
2024-06-27 일상돌봄서비스 42 / 57 원문
2024-04-24 토마토뿔나방 1 / 8 원문
2024-03-22 쓰담쓰담 4 / 9 원문
2023-12-27 음식문화개선사업 2 / 9 원문
2023-11-24 희망2024나눔캠페인 2 / 37 원문
2023-10-27 국민기초생활보장제도 2 / 13 원문
2023-09-13 바이바이플라스틱 3 / 9 원문
2023-08-28 독서의달 4 / 31 원문
2023-07-31 우수선도사업 2 / 11 원문
2023-07-12 정기연주회 1 / 9 원문

← 선도 지자체 순위