PEDIEN · 정책확산 트래커

당진시 시책 채택 현황

당진시이(가) 발표한 시책 36건과, 각 시책에서 전국 몇 번째로 발표했는지를 보여줍니다.

선도 지수 0.513 — 이 기관이 발표한 시책들에서 전국 채택 순번의 평균 백분위입니다. 0에 가까울수록 먼저 발표한 편입니다.

채택 시책 36건

발표일시책전국 순번
2026-09-12 체류형관광 9 / 10 원문
2026-09-09 국가유산야행 10 / 11 원문
2026-09-01 그냥드림사업 25 / 29 원문
2026-08-14 청렴실천 7 / 9 원문
2026-08-06 사각지대 8 / 8 원문
2026-07-31 날개달다 8 / 11 원문
2026-07-30 맞춤형 9 / 13 원문
2026-07-02 시민안전 9 / 15 원문
2026-06-17 생명존중 52 / 72 원문
2026-06-15 건강한여름나기 9 / 17 원문
2026-05-27 경제총조사 7 / 30 원문
2026-05-14 새출발 7 / 11 원문
2026-05-08 전국노래자랑 4 / 10 원문
2026-04-07 선제적 7 / 10 원문
2026-03-13 업그레이드 5 / 22 원문
2025-10-22 가족돌봄수당 11 / 13 원문
2025-09-23 대한민국새단장캠페인 6 / 9 원문
2025-07-25 주민등록사실조사 19 / 26 원문
2025-07-22 속도전 5 / 17 원문
2025-06-18 우수사례 7 / 9 원문
2025-03-04 청년성장프로젝트 27 / 44 원문
2025-02-10 주민점검신청제 1 / 10 원문
2024-12-03 희망2025나눔캠페인 12 / 45 원문
2024-10-24 전국민마음투자지원사업 39 / 47 원문
2024-10-08 국민행복민원실 18 / 36 원문
2024-09-19 치매예방교실 4 / 8 원문
2024-09-04 가구주택기초조사 2 / 21 원문
2024-07-31 우수평생학습도시 3 / 8 원문
2024-04-19 한마음치매극복걷기 5 / 12 원문
2023-12-21 농촌자원사업 5 / 12 원문
2023-12-07 우수선도사업 5 / 11 원문
2023-12-05 희망2024나눔캠페인 16 / 37 원문
2023-11-09 걷기챌린지 2 / 11 원문
2023-11-08 청려장 6 / 13 원문
2023-08-17 생태계서비스 3 / 14 원문
2023-07-07 비브리오패혈증 1 / 10 원문

← 선도 지자체 순위