PEDIEN · 정책확산 트래커

서산시 시책 채택 현황

서산시이(가) 발표한 시책 36건과, 각 시책에서 전국 몇 번째로 발표했는지를 보여줍니다.

선도 지수 0.546 — 이 기관이 발표한 시책들에서 전국 채택 순번의 평균 백분위입니다. 0에 가까울수록 먼저 발표한 편입니다.

채택 시책 36건

발표일시책전국 순번
2026-09-17 나눔릴레이 8 / 9 원문
2026-09-15 민관협력 9 / 9 원문
2026-09-10 한마음치매극복걷기 11 / 12 원문
2026-09-09 모두의성평등 10 / 16 원문
2026-09-07 싹쓸이 10 / 11 원문
2026-07-31 청렴실천 6 / 9 원문
2026-07-16 찾아가는상담 7 / 8 원문
2026-07-16 마음이음 6 / 8 원문
2026-07-10 종합대책 5 / 9 원문
2026-06-17 지방세입체납관리단 15 / 30 원문
2026-06-12 주민점검신청제 10 / 10 원문
2026-05-18 통합돌봄 11 / 30 원문
2026-05-15 건강걷기 5 / 8 원문
2026-04-28 찾아가는신청 22 / 29 원문
2026-04-23 찾아가는맞춤형안전교육 5 / 8 원문
2026-03-04 아이먼저 45 / 58 원문
2026-03-03 걷기챌린지 10 / 11 원문
2025-10-30 새바람 2 / 8 원문
2025-10-15 청려장 7 / 13 원문
2025-07-30 특별재난지역 5 / 9 원문
2025-05-21 찾아가는환경교육 3 / 8 원문
2025-04-08 본격운영 1 / 9 원문
2025-02-28 3년연속 10 / 12 원문
2024-11-28 농촌자원사업 7 / 12 원문
2024-11-26 선제대응 1 / 16 원문
2024-11-25 국무총리상 8 / 17 원문
2024-10-21 10월의하늘 7 / 8 원문
2024-08-26 지역경제활성화 2 / 9 원문
2024-08-22 원스톱서비스 2 / 15 원문
2024-06-28 대한민국지방의정봉사상 5 / 8 원문
2024-06-21 농촌왕진버스 5 / 53 원문
2023-12-27 복합지원사업 4 / 8 원문
2023-10-06 대한민국자치발전대상 2 / 13 원문
2023-09-14 바이바이플라스틱 4 / 9 원문
2023-08-30 레드서클캠페인 3 / 42 원문
2023-08-10 생태계서비스 2 / 14 원문

← 선도 지자체 순위