PEDIEN · 정책확산 트래커

정읍시 시책 채택 현황

정읍시이(가) 발표한 시책 33건과, 각 시책에서 전국 몇 번째로 발표했는지를 보여줍니다.

선도 지수 0.520 — 이 기관이 발표한 시책들에서 전국 채택 순번의 평균 백분위입니다. 0에 가까울수록 먼저 발표한 편입니다.

채택 시책 33건

발표일시책전국 순번
2026-09-09 생명존중 71 / 72 원문
2026-08-19 정원도시 15 / 19 원문
2026-08-14 소각산불없는녹색마을 15 / 16 원문
2026-08-13 건강교실 7 / 8 원문
2026-07-10 본격운영 5 / 9 원문
2026-07-09 사랑의삼계탕 13 / 36 원문
2026-07-07 병원동행서비스 13 / 14 원문
2026-06-26 새지평 3 / 8 원문
2026-06-23 원스톱지원 6 / 12 원문
2026-06-22 확대시동 4 / 12 원문
2026-05-28 제6기지역사회보장계획 10 / 30 원문
2026-05-28 경제총조사 11 / 30 원문
2026-05-21 생명안전망 4 / 11 원문
2026-05-12 행복밥상 3 / 11 원문
2026-04-27 농촌왕진버스 42 / 53 원문
2026-04-27 체류형관광 1 / 10 원문
2026-04-09 구석구석문화가있는날 8 / 16 원문
2026-04-02 햇빛소득마을 5 / 38 원문
2026-03-26 새바람 6 / 8 원문
2026-03-10 안부살핌우편서비스 12 / 26 원문
2025-12-08 통합지원사업 11 / 12 원문
2025-11-13 찾아가는세무상담 5 / 9 원문
2025-10-17 생활인구 9 / 10 원문
2025-05-30 철통방어 3 / 9 원문
2025-05-08 업그레이드 3 / 22 원문
2025-03-14 청년문화예술패스 15 / 19 원문
2024-12-19 민생회복지원금 2 / 19 원문
2024-12-02 희망2025나눔캠페인 10 / 45 원문
2024-11-06 가구주택기초조사 14 / 21 원문
2024-09-03 일상돌봄서비스 50 / 57 원문
2024-08-07 우리동네살리기 6 / 15 원문
2024-04-09 청년성장프로젝트 12 / 44 원문
2024-03-13 영양플러스 5 / 12 원문

← 선도 지자체 순위