PEDIEN · 정책확산 트래커

진주시 시책 채택 현황

진주시이(가) 발표한 시책 37건과, 각 시책에서 전국 몇 번째로 발표했는지를 보여줍니다.

선도 지수 0.604 — 이 기관이 발표한 시책들에서 전국 채택 순번의 평균 백분위입니다. 0에 가까울수록 먼저 발표한 편입니다.

채택 시책 37건

발표일시책전국 순번
2026-10-28 러브콜 9 / 9 원문
2026-09-23 통합돌봄 50 / 59 원문
2026-09-20 힐링나들이 11 / 11 원문
2026-09-01 인명피해제로 19 / 20 원문
2026-08-12 내실화 7 / 8 원문
2026-08-11 민관협력 8 / 11 원문
2026-08-03 햇빛소득마을 23 / 49 원문
2026-07-30 청렴교육 8 / 12 원문
2026-07-30 북스타트 15 / 16 원문
2026-07-20 안전보안관 12 / 13 원문
2026-07-15 지정기부사업 16 / 18 원문
2026-06-26 주민주도 7 / 11 원문
2026-06-25 온열질환예방 5 / 15 원문
2026-06-04 구석구석문화가있는날 14 / 16 원문
2026-05-21 아이키우기좋은도시 17 / 26 원문
2026-05-20 그냥드림 50 / 103 원문
2026-05-07 마음치유,봄처럼 7 / 10 원문
2026-04-05 대성공 4 / 10 원문
2025-11-17 농촌자원사업 9 / 12 원문
2025-11-13 소각산불없는녹색마을 12 / 23 원문
2025-10-23 민생회복소비쿠폰 73 / 74 원문
2025-10-09 레드서클 41 / 62 원문
2025-07-15 대한민국도시대상 8 / 10 원문
2025-06-24 안전한여름나기 6 / 10 원문
2025-06-13 자원순환센터 5 / 9 원문
2025-03-31 농촌왕진버스 19 / 58 원문
2025-02-25 전국민마음투자지원사업 45 / 47 원문
2024-10-29 건강걷기 2 / 9 원문
2024-10-25 원스톱서비스 4 / 16 원문
2024-10-04 국민행복민원실 16 / 40 원문
2024-09-24 도전청렴골든벨 7 / 13 원문
2024-07-30 도로명주소 3 / 9 원문
2024-03-27 청년문화예술패스 4 / 20 원문
2023-10-26 책읽는가족 3 / 8 원문
2023-10-10 바이바이플라스틱챌린지 6 / 30 원문
2023-08-21 독서의달 2 / 31 원문
2023-08-14 대한민국국제관광박람회 6 / 21 원문

← 선도 지자체 순위