PEDIEN · 정책확산 트래커

수원시 시책 채택 현황

수원시이(가) 발표한 시책 35건과, 각 시책에서 전국 몇 번째로 발표했는지를 보여줍니다.

선도 지수 0.559 — 이 기관이 발표한 시책들에서 전국 채택 순번의 평균 백분위입니다. 0에 가까울수록 먼저 발표한 편입니다.

채택 시책 35건

발표일시책전국 순번
2026-09-18 농어민기회소득 9 / 9 원문
2026-09-07 대전환 7 / 8 원문
2026-08-24 독서의달 23 / 31 원문
2026-08-17 국가유산야행 6 / 11 원문
2026-08-11 안전전세관리단 13 / 14 원문
2026-08-09 위안부 8 / 15 원문
2026-08-06 자원순환센터 9 / 9 원문
2026-08-04 사랑의삼계탕 32 / 36 원문
2026-07-23 안전보안관 13 / 13 원문
2026-07-21 생명존중 60 / 72 원문
2026-07-16 주민주도 8 / 9 원문
2026-06-18 길위의인문학·지혜학교 5 / 10 원문
2026-06-15 청년친화도시 9 / 10 원문
2026-06-01 기준경제총조사 12 / 13 원문
2026-05-20 총력점검 3 / 10 원문
2026-04-23 그냥드림 10 / 66 원문
2026-04-13 민원매니저 3 / 10 원문
2026-03-16 선제적 2 / 10 원문
2025-07-28 주민등록사실조사 20 / 26 원문
2025-07-18 민생회복소비쿠폰 48 / 74 원문
2025-07-15 대한민국도시대상 8 / 10 원문
2025-06-18 4대폭력예방교육 10 / 16 원문
2025-05-22 마음치유,봄처럼 2 / 9 원문
2025-05-08 지혜학교 6 / 15 원문
2025-03-24 아이키우기좋은도시 7 / 25 원문
2024-11-07 가구주택기초조사 18 / 21 원문
2024-10-02 일상돌봄서비스 52 / 57 원문
2024-09-25 마음치유 3 / 12 원문
2024-07-26 모두적합 3 / 14 원문
2024-05-23 토마토뿔나방 2 / 8 원문
2024-02-02 골목형상점가 2 / 25 원문
2024-01-11 국민기초생활보장제도 4 / 13 원문
2023-10-19 미디어센터 2 / 8 원문
2023-10-04 기업환경개선사업 1 / 10 원문
2023-09-04 3분기청년기본소득 4 / 9 원문

← 선도 지자체 순위