PEDIEN · 정책확산 트래커

고양시 시책 채택 현황

고양시이(가) 발표한 시책 71건과, 각 시책에서 전국 몇 번째로 발표했는지를 보여줍니다.

선도 지수 0.524 — 이 기관이 발표한 시책들에서 전국 채택 순번의 평균 백분위입니다. 0에 가까울수록 먼저 발표한 편입니다.

채택 시책 71건

발표일시책전국 순번
2026-11-02 전환점 9 / 9 원문
2026-10-15 맞춤형지원 14 / 15 원문
2026-10-14 주의보 12 / 12 원문
2026-10-12 복합환승센터 10 / 10 원문
2026-09-21 가속페달 15 / 19 원문
2026-09-18 우리동네새단장 27 / 31 원문
2026-09-18 생활밀착형 7 / 8 원문
2026-09-14 본격운영 9 / 11 원문
2026-09-08 한마음축제 11 / 21 원문
2026-08-19 대전환 6 / 9 원문
2026-08-10 고유가피해지원금 28 / 28 원문
2026-07-31 치매극복선도기업 14 / 18 원문
2026-07-29 본격가동 12 / 14 원문
2026-07-15 경기기후보험 7 / 8 원문
2026-07-09 비브리오패혈증 10 / 10 원문
2026-06-25 원스톱서비스 9 / 16 원문
2026-06-23 청렴문화 4 / 12 원문
2026-06-19 청렴교육 5 / 12 원문
2026-06-17 선제대응 10 / 17 원문
2026-05-15 건강밥상 2 / 14 원문
2026-05-14 맞춤형교육 6 / 9 원문
2026-05-13 찾아가는복지 3 / 13 원문
2026-05-12 자원순환 3 / 11 원문
2026-04-29 복지위기알림앱 6 / 8 원문
2026-04-15 쓰담쓰담 6 / 9 원문
2026-04-09 슬로우조깅 3 / 8 원문
2026-04-01 통합돌봄 10 / 59 원문
2026-04-01 주민점검신청제 8 / 10 원문
2026-03-31 자율주행버스 9 / 12 원문
2026-03-20 통큰세일 15 / 16 원문
2025-12-12 숨은마음찾기 2 / 8 원문
2025-10-31 아이먼저 44 / 58 원문
2025-10-28 코리아그랜드페스티벌 6 / 37 원문
2025-10-20 평생학습축제 6 / 16 원문
2025-09-24 사랑의반찬 3 / 27 원문
2025-09-09 찾아가는신청 17 / 29 원문
2025-08-29 자율형공립고2.0 7 / 8 원문
2025-08-20 독서의달 14 / 31 원문
2025-07-25 나DO한끼 4 / 12 원문
2025-07-25 반부패·청렴교육 5 / 10 원문
2025-07-21 민생회복소비쿠폰 54 / 74 원문
2025-05-13 인구문제인식개선릴레이캠페인 26 / 33 원문
2025-04-28 경기청년역량강화기회지원사업 6 / 8 원문
2025-02-17 골목형상점가 12 / 25 원문
2025-02-13 행복나눔 3 / 20 원문
2025-01-23 누구나돌봄 12 / 21 원문
2025-01-21 민생회복지원금 4 / 19 원문
2024-12-02 대한민국도시대상 6 / 10 원문
2024-11-27 농촌자원사업 6 / 12 원문
2024-11-26 사랑의연탄나눔 8 / 14 원문
2024-11-25 아침밥먹기캠페인 9 / 10 원문
2024-11-21 찾아가는인구교육 9 / 19 원문
2024-10-28 중독관리통합지원센터 4 / 9 원문
2024-10-14 10월의하늘 4 / 12 원문
2024-09-23 지혜학교 5 / 16 원문
2024-09-10 안전전세관리단 8 / 14 원문
2024-08-28 레드서클 25 / 62 원문
2024-08-05 우수선도사업 10 / 11 원문
2024-07-31 생명존중 10 / 75 원문
2024-07-23 대한민국자치발전대상 7 / 13 원문
2024-07-22 시원한여름나기 7 / 23 원문
2024-06-17 명랑운동회 2 / 21 원문
2024-06-12 사랑의꾸러미 6 / 22 원문
2024-05-22 일상돌봄서비스 37 / 57 원문
2024-01-15 신선한식탁 2 / 8 원문
2023-10-26 역대최고 1 / 12 원문
2023-10-04 적신호 1 / 9 원문
2023-09-27 빨간불 1 / 16 원문
2023-08-07 대한민국국제관광박람회 1 / 21 원문
2023-07-31 아나바다장터 1 / 9 원문
2023-07-13 아이키우기좋은도시 1 / 26 원문

← 선도 지자체 순위